主要钢材品种价格012月24日
商品名称 | 参考规格 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15665 | 15665 | 15823.33 | 158.33 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5825 | 5825 | 5827.5 | 2.5 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 821.44 | 810.67 | 810.67 | 0 |
铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 878.25 | 866.62 | 866.62 | 0 |
铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 690.33 | 677.33 | 677.33 | 0 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 5586.67 | 5586.67 | 5593.33 | 6.66 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 5050 | 5038 | 5038 | 0 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 5254 | 5242 | 5242 | 0 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 8216.67 | 8216.67 | 8216.67 | 0 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5816.67 | 5813.33 | 5810 | -3.33 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4904 | 4904 | 4924 | 20 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4793.33 | 4770 | 4760 | -10 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 4950 | 4940 | 4946.67 | 6.67 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 4686.67 | 4653.33 | 4653.33 | 0 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4753.33 | 4720 | 4720 | 0 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 4420 | 4390 | 4390 | 0 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8137.5 | 8162.5 | 8162.5 | 0 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7775 | 7800 | 7800 | 0 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4787.78 | 4761.11 | 4778.89 | 17.78 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4982 | 4958 | 4972 | 14 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 3331.31 | 3341.94 | 3341.94 | 0 |
责任编辑:王宇