主要钢材品种价格012月21日
商品名称 | 参考规格 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 涨跌 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15581.67 | 15631.67 | 15631.67 | 0 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5875 | 5875 | 5875 | 0 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 765.67 | 765.11 | 813.22 | 48.11 |
铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 815.25 | 821 | 877 | 56 |
铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 645.67 | 645.83 | 682 | 36.17 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 5593.33 | 5616.67 | 5616.67 | 0 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 5050 | 5050 | 5050 | 0 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 5254 | 5254 | 5254 | 0 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 8216.67 | 8216.67 | 8216.67 | 0 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5823.33 | 5823.33 | 5823.33 | 0 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4954 | 4972 | 4932 | -40 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4763.33 | 4793.33 | 4793.33 | 0 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 4946.67 | 4950 | 4950 | 0 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 4656.67 | 4686.67 | 4686.67 | 0 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4723.33 | 4753.33 | 4753.33 | 0 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 4360 | 4400 | 4420 | 20 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8137.5 | 8137.5 | 8137.5 | 0 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7775 | 7775 | 7775 | 0 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4785.56 | 4808.89 | 4800 | -8.89 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4982 | 5024 | 4998 | -26 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 3255.06 | 3289.44 | 3326.31 | 36.87 |
责任编辑:王宇